Produkta nosaukums | 39NiCrMo3 Allo
Ķīmiskais sastāvs:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formas | Apaļa,Kalšana,Gredzens,Spole,Atloks,Disks,Folija,Sfēriska,Lente,Kvadrāts,Bārs,Caurule,Lapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikāciju | Bārs: φ4-50mm; Garums 2000-5000mm Caurule: φ6-273mm;δ1-30mm; Garums 1000-8000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkts Īpašības | 1.Saskaņā ar sagatavošanas procesu var iedalīt deformācijas superalloys, liešanas supersakausējumi un pulvermetalurģijas supersakausējumi. 2.Saskaņā ar stiprināšanas režīmu ir cietu šķīdumu stiprināšanas veids, nokrišņi stiprināšanas veids, oksīda dispersijas stiprināšanas veids un šķiedru stiprināšanas veids utt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standarts | GB,AISI,ASTM,DIN,EN,SUS,UNS utt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pārbaudes | ISO,SGS, BV utt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lietojumprogrammu | Augstas temperatūras komponenti, piemēram, turbīnu lāpstiņas, vadošie lāpstiņas, turbīnu diski, augstspiediena kompresoru diski,mašīnu ražošana un sadedzināšanas kameras, ko izmanto aviācijas, jūras un rūpniecisko gāzturbīnu ražošanā | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iepakojums | 1. koka korpusos iepakotas kastes 2. papīra iepakojums 3. plastmasas iepakojums 4. putu iepakojums Iepakojums atbilstoši klientu prasībām vai produktiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piegādes | 7-25dienas vai saskaņā ar produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksājums | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram,Saskaņā ar klientu prasību maksājumiem bezsaistes pasūtījumiem. |
Ķīmiskais sastāvs:
Standartiem | Tērauda markas | |||||||
Ķīmiskais sastāvs % | ||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | |
PN | 38HNM | |||||||
0.34 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.17 - 0.37 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
EN | 39NiCrMo3 - 1.6510 | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
GOST | 39Chnm - 39KhnM - 39ХНМ | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
UNI | 38NiCrMo4KB - 38 NiCrMo 4 KB | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.70 - 1.00 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
ANO | F-128 - A-128 | |||||||
0.30 - 0.40 | 0.55 - 0.85 | 0.10 - 0.35 | <> | <> | 0.80 - 1.20 | 0.20 - 0.40 | 0.80 - 1.20 | |
MSZ | NCMo4 | |||||||
0.36 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
UNI | 38NCD4 - 38 NCD 4 | |||||||
0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.35 | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
JUS | Č.5430 - Č5430 | |||||||
0.32 - 0.40 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | 0.90 - 1.20 |
Ražošanas metode:
Populāri tagi: 39nicrmo3 leģēts īpašs tērauda apaļais stienis, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca